I. THÔNG TIN GÓI KHÁM
GÓI KHÁM: SÀNG LỌC - TẦM SOÁT BỆNH LÝ GAN MẬT | ||
II. MỤC ĐÍCH: • Phát hiện sớm các bệnh lý gan mật tiềm ẩn như: viêm gan virus, gan nhiễm mỡ, xơ gan, tổn thương gan mật, khối u gan (ung thư gan). • Đánh giá chức năng gan để kịp thời can thiệp, điều chỉnh lối sống hoặc điều trị. • Sàng lọc nguy cơ bệnh lý ở nhóm đối tượng có yếu tố nguy cơ: nhiễm virus viêm gan B/C, uống rượu, béo phì, tiểu đường, tiền sử gia đình ung thư gan. ***Ghi chú: - Thời gian thực hiện gói khám: 2 - 2.5 giờ. - Nhịn ăn sáng để xét nghiệm. |
||
STT
|
Tên dịch vụ
|
Ý nghĩa của từng DV trong gói
|
KHÁM CHUYÊN KHOA | ||
1 | Khám lâm sàng chuyên khoa | Khám tổng quát và chuyên sâu gan mật |
2 | Siêu âm bụng tổng quát | Đánh giá cấu trúc gan, mật, tụy, lách, ổ bụng |
3 | Elastography (FibroScan®) | Đánh giá mức độ xơ hóa gan và gan nhiễm mỡ |
XÉT NGHIỆM | ||
4 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | Đánh giá tổng thể tình trạng sức khỏe: Phát hiện sớm các rối loạn như thiếu máu, nhiễm trùng, viêm, bệnh lý tủy xương. |
5 | Đo hoạt độ AST (GOT) |
Đánh giá mức độ tổn thương tế bào gan.
|
6 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | |
7 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | |
8 | Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) |
Đánh giá chức năng gan mật
|
9 | Định lượng Bilirubin (Total, Direct, Indirect) | |
10 | Albumin | Đánh giá chức năng tổng hợp của gan |
11 | Glucose |
Đánh giá chức năng chuyển hoá của gan
|
12 | Bộ mỡ (Cholesterol, Triglycerid, HDL, LDL) | |
13 | HBsAg (Test nhanh) |
Sàng lọc viêm gan B
|
14 | Anti HBs | |
15 | Anti HCV (Test nhanh) | Sàng lọc viêm gan C |
16 | Tổng phân tích nước tiểu | Phát hiện dấu hiệu rối loạn chuyển hóa bilirubin; Đánh giá tổn thương gan nặng; Hỗ trợ phát hiện biến chứng thận do bệnh gan. |
III. TÀI LIỆU THAM KHẢO | ||
1.VEASL Clinical Practice Guidelines: Management of chronic liver diseases – European Association for the Study of the Liver, 2021. | ||
2. American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) Guidelines on Screening and Surveillance for Hepatocellular Carcinoma, 2018 update. | ||
3. Bộ Y tế Việt Nam, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm gan virus B, 2015. | ||
4. Bộ Y tế Việt Nam, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD), 2022. | ||
5. World Health Organization (WHO) - Global Hepatitis Report, 2017. |